
A25-M - 旗舰的3路扬声器
A25-M是PSI Audio的旗舰扬声器。它是一个中场到主要参考监视器,具有惊人的精度和惊人的立体声图像。
动态行为,精确频率和相位响应使A25-M成为整个行业的真正参考。
技术数据和文件
技术数据
| 功率RMS: | 170 + 80 + 50 W. |
| 计划能力: | 300 W |
| 输入阻抗: | Sym,10k欧姆 |
| 灵敏度为100 dB @ 1m: | 0.775 V |
| 信噪比: | 96分贝 |
| 连续最大SPL @ 1m: | 111分贝(单) |
| 输入过载: | 24 Vpp |
| 程序Max SPL @ 1m: | 121分贝(对) |
| 响应速度为-6dB: | 28 - 23000赫兹 |
| 公差: | ±1.5 dB(38Hz - 20kHz) |
| 失真THD: | 小于1%(70Hz-20kHz) |
| 相位公差: | ±45°(150Hz - 20kHz) |
| 色散(PN 4 - 16 kHz)-6 dB: | 90°x 80°(高x V) |
| 系统: | 3种方式 |
| 交叉频率: | 580Hz,3.1kHz |
| 低音单音朦胧。分机。/隔膜: | Ø258mm /Ø210mm |
| 中等暗淡。分机。/隔膜: | Ø142mm /Ø102mm |
| Tweeter朦胧。分机。/隔膜: | Ø100mm /Ø25mm |
| 连接器: | 1 x XLR F / 3P |
| 信号输入: | 1 = GND,2 =(+),3 =( - ) |
| 材料: | MDF |
| 尺寸宽x高x深mm: | 320 x 590 x 380 |
| 毛重/净重: | 30.6 / 26.9千克 |
| 电压: | 115 / 230V(50-60Hz) |
| 消耗待机 - 静止 - 最大值: | 1.8 - 8 - 200 W |
| 平均值/最大湿度: | 少于75%/少于90% |
| 外部温度: | 5 - 40°C |
| 保证 | 5年 |
小册
评测
频率响应
每个扬声器都在我们的消声室中进行单独校准,并随其频率响应表一起提供。
质量证明。
可用颜色
选项
- 紧凑型低音炮A125-M
更低端( 28Hz),为您的A25-M设置提供更多功率.. - 低音炮A225-M
增加了更多功率,更低端。A225-M完美匹配A25-M对 - 烧烤保护
您是在公共场所,广播用途还是在家中使用A25-M?使用我们的改装烤架保护高音扬声器和低音扬声器。 - 括号
你需要用你的A25-M悬挂在墙壁上或固定在系统中?只需添加一个括号即可将它们固定在任 - Towersonic T-S1B
可调节音质支架专用于A21-M和A25-M







