A14-M Broadcast | A14-M Studio | A17-M | A21-M | A23-M | A25-M | A215-M | A214-M | SUB A125-M | SUB A225-M | |
单元功率 | 70 + 30 W | 70 + 30 W | 80 + 40 W | 120 + 50 W | 140 + 70 + 50 W | 170 + 80 + 50 W | 120 + 40 W | 120 + 40 W | 150 W | 200 W |
额定功率 | 100 W | 100 W | 120 W | 170 W | 260 W | 300 W | 160 W | 160 W | 225 W | 300 W |
持续最大声压级@1m | 101 dB (单) | 101 dB (单) | 103 dB (单) | 108 dB (单) | 109 dB (单) | 110 dB (单) | 106 dB (单) | 108 dB (单) | 106 dB (单) | 111 dB (单) |
瞬时最大声压级@1m | 112 dB (对) | 112 dB (对) | 114 dB (对) | 119 dB (对) | 120 dB (对) | 121 dB (对) | 117 dB (对) | 119 dB (对) | 111 dB (对) | 116 dB (对) |
频率响应 -6dB | 56-22000 Hz | 56-22000 Hz | 43-23000 Hz | 38-23000 Hz | 34-23000 Hz | 32-23000 Hz | 36-23000 Hz | 53-23000 Hz | 28-90 Hz | 24-100 Hz |
声压误差 | ±2.5 dB (65 Hz - 18 kHz) | ±2.5 dB (65 Hz - 18 kHz) | ±2.5 dB (50 Hz - 20 kHz) | ±2.0 dB (44 Hz - 20 kHz) | ±1.5 dB(38 Hz - 20 kHz) | ±1.5 dB (38 Hz - 20 kHz) | ±2.0 dB (42 Hz - 20 kHz) | ±2.0 dB (60 Hz - 20 kHz) | ±2.0 dB (31 Hz - 65 Hz) | ±2.0 dB (28 Hz - 65 Hz) |
相位误差 | ±45° (260 Hz - 16 kHz) | ±45° (260 Hz - 16 kHz) | ±45° (180 Hz - 20 kHz) | ±45° (190 Hz - 20 kHz) | ±45° (150 Hz - 20 kHz) | ±45° (150 Hz - 20 kHz) | ±45° (270 Hz - 20 kHz) | ±45°(60 Hz - 20 kHz) | - | - |
覆盖角度 (PN 4-16kHz)-6dB | 100°x 100° (H x V) | 100°x 100° (H x V) | 90°x 90° (H x V) | 90°x 90° (H x V) | 90°x 80° (H x V) | 90°x 80° (H x V) | 90°x 60° (H x V) | 90°x 60° (H x V) | - | - |
分频方式 | 2分频 | 2分频 | 2分频 | 2分频 | 3分频 | 3分频 | 2分频 | 2分频 | 1分频 | 1分频 |
分频频率 | 3.5 kHz | 3.5 kHz | 3.0 kHz | 2.4 kHz | 620 Hz,3.2 kHz | 580 Hz,3.1 kHz | 1.8 kHz | 1.8 kHz | 90Hz | 90Hz |
低音框架尺寸 /隔膜尺寸 mm | ø147mm / ø104mm | ø147mm / ø104mm | ø160mm / ø130mm | ø210mm / ø170mm | ø210mm / ø170mm | ø258mm / ø210mm | 2xø147mm / ø104mm | 2xø147mm / ø104mm | ø258mm / ø210mm | 2xø258mm / ø210mm |
低音框架尺寸 /隔膜尺寸 inch | ø5.8in / ø4.1in | ø5.8in / ø4.1in | ø6.3in / ø5.1in | ø8.3in / ø6.7in | ø8.3in / ø6.7in | ø10.2in / ø8.3in | 2xø5.8in / ø4.1in | 2xø5.8in / ø4.1in | ø10.2in / ø8.3in | 2xø10.2in / ø8.3in |
中音框架尺寸 /隔膜尺寸 mm | - | - | - | - | ø120mm / ø102mm | ø142mm / ø102mm | - | - | - | - |
中音框架尺寸 /隔膜尺寸 inch | - | - | - | - | ø4.7in / ø2.2in | ø5.8in / ø4.1in | - | - | - | - |
高音框架尺寸 /隔膜尺寸 mm | ø70mm / ø24mm | ø70mm / ø24mm | ø100mm / ø25mm | ø100mm / ø25mm | ø100mm / ø25mm | ø100mm / ø25mm | ø100mm / ø25mm | ø100mm / ø25mm | - | - |
高音框架尺寸 /隔膜尺寸 inch | ø2.8in / ø0.95in | ø2.8in / ø0.95in | ø3.9in / ø1.0in | ø3.9in / ø1.0in | ø3.9in / ø1.0in | ø3.9in / ø1.0in | ø3.9in / ø1.0in | ø3.9in / ø1.0in | - | - |
尺寸 mm | 163 x 243 x 170 | 163 x 243 x 170 | 200 x 320 x 230 | 250 x 400 x 300 | 280 x 500 x 340 | 320 x 590 x 380 | 166 x 1110 x 250 | 166 x 446 x 200 | 320 x 480 x 380 | 320 x 700 x 500 |
净重 | 5.1 kg | 5 kg | 7.5 kg | 12.8 kg | 18 kg | 27.2 kg | 15.1 kg | 10.2 kg | 20.5 kg | 35.6 kg |
保修 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
什么工作室监视器最适合我?
所有PSI Audio监听音箱都具有相似的频率和相位响应,因此可以在任何多声道系统中进行混合和匹配。
与较小的监听音箱相比,更大的监听音箱的优点如下:
- 声压级输出更高,功能更强大
- 可以达到较低的频率
- 更高的精度和更严格的公差
因此,应考虑选择一台或另一台监听音箱:
- 听力距离
- 期望的带宽
- 监控的准确性
但是,可以使用以下经验法则
监控 | 听力距离 | 典型的房间大小 | 典型用途 |
A14-M | 0.5至1米 | 可达15米2 | 当空间有限时,例如异地广播车辆。 准确的便携监听音箱。 多声道系统。 |
A17-M | 1至1.5米 | 10至25米2 | 强大准确的声音再现。 小型工作室,家庭工作室 |
A21-M | 1.5至2米 | 15至35米2 | 中等大小的房间,需要高精度。 制作,母带,混音 |
A23-M | 1.5至2.5米 | 15至40米2 | 中等大小的房间,需要高精度。 制作,母带,混音 |
A25-M | 2至3米 | 为20至50米 2 | 声音准确性很大的大房间 |
A215-M | 1.5至3米 | 15至25米2 | 落地式监听音箱。 较大的房间,较少的治疗设备和听力情况 |
A214-M | 1.5至3米 | 15至25米2 | 多声道设置中的中置扬声器。 可以轻松放置在屏幕下方 |